睢宁县产权交易1到8月份线上交易排名 | |||||
序号 | 地区 | 线上交易(个) | 项目总数(个) | 成交总金额(元) | 溢价率(%) |
1 | 桃园镇 | 263 | 475 | 18625660 | 9.8 |
2 | 庆安镇 | 207 | 269 | 13318456 | 3 |
3 | 李集镇 | 206 | 401 | 15036009 | 0 |
4 | 王集镇 | 197 | 350 | 185916136 | 0 |
5 | 双沟镇 | 197 | 302 | 19842236 | 0 |
6 | 凌城镇 | 197 | 307 | 4068104 | 0 |
7 | 古邳镇 | 186 | 382 | 33073741 | 15.2 |
8 | 岚山镇 | 130 | 631 | 10639594 | 0 |
9 | 高作镇 | 114 | 355 | 6015102 | 4.2 |
10 | 沙集镇 | 108 | 220 | 9590692 | 3.5 |
11 | 梁集镇 | 107 | 355 | 28566265 | 0 |
12 | 睢城街道 | 99 | 345 | 28855958 | 0.4 |
13 | 邱集镇 | 97 | 210 | 17180694 | 8 |
14 | 官山镇 | 94 | 404 | 6340882 | 2.8 |
15 | 魏集镇 | 86 | 242 | 4937642 | 0 |
16 | 金城街道 | 82 | 364 | 9833755 | 0 |
17 | 睢河街道 | 33 | 116 | 7345657 | 0 |
18 | 姚集镇 | 30 | 260 | 38930188 | 0 |
合计 | 2433 | 5988 | 458116771 | 1.9 |


睢宁县农村产权交易信息服务平台
睢宁县农村集体财产智慧监管平台